Population
Les Bivillais était estimés à 568 au 1er janvier 2013 et dans les recensements antérieurs la population de Biville était de 547 habitants en 2011, 534 habitants en 2008, 522 habitants en 2007, 494 habitants en 2006, 414 habitants en 1999, 364 habitants en 1990, 245 habitants en 1982, 223 habitants en 1975 et 221 habitants en 1968.
La commune à une superficie de 8,70 km², soit une densité de population de 60 habitants au km².
Vous pouvez télécharger le dossier de l’INSEE se rapportant au dernier recensement de Biville, mis à jour en juin 2011, ci- dessous.
Evolution et structure de la population de Biville
Vous trouverez ci-dessous un ensemble de chiffres du recensement 2008 de la population.
Population | Biville | Manche |
---|---|---|
Population en 2008 | 533 | 496 937 |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2008 | 61,3 | 83,7 |
Superficie (en km²) | 8,7 | 5 938,0 |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2008, en % | 2,8 | 0,3 |
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2008, en % | 1,3 | 0,1 |
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 1999 et 2008, en % | 1,6 | 0,2 |
Nombre de ménages en 2008 | 189 | 216 094 |
Source : Insee, Recensements de la population 2008 et 1999 exploitations principales. | ||
Population estimée au 1er janvier 2009 | 498 104 | |
Naissances domiciliées en 2010 | 6 | 5 238 |
Décès domiciliés en 2010 | 3 | 5 363 |
Sources : Insee, état civil | ||
Estimations de population au 1er janvier. | ||
Logement | Biville | Manche |
Nombre total de logements en 2008 | 209 | 275 464 |
Part des résidences principales en 2008, en % | 90,3 | 78,4 |
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2008, en % | 3,0 | 15,0 |
Part des logements vacants en 2008, en % | 6,7 | 6,5 |
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2008, en % | 77,6 | 61,5 |
Source : Insee, Recensement de la population 2008 exploitation principale. |